Duson, Lafayette Parish, Louisiana, USA
OpenStreetMap
City/Town : Latitude: 30.2357577, Longitude: -92.18540349999999
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | I522 | |||
| 2 | I517 | |||
| 3 | 19 Jun 1908 | Duson, Lafayette Parish, Louisiana, USA | I2907 | |
| 4 | 22 Dec 1931 | Duson, Lafayette Parish, Louisiana, USA | I1009 | |
| 5 | 28 Oct 1932 | Duson, Lafayette Parish, Louisiana, USA | I4028 | |
Married
Matches 1 to 3 of 3
| Family |
Married |
Family ID | ||
| 1 | Gaspard / Richard | F1457 | ||
| 2 | McBride / Richard | F1585 | ||
| 3 | McBride / Thibodeaux | 2 Jun 1957 | Duson, Lafayette Parish, Louisiana, USA | F1575 |
